X 1 0 0 0 11 x 1 0 0 0 0 1 x 1 0 00 0 1 x 1 00 0 0 1 x 11 0 0 0 1 x这个行列式的特殊解法是什么?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 02:35:14
X 1 0 0 0 11 x 1 0 0 0 0 1 x 1 0 00 0 1 x 1 00 0 0 1 x 11 0 0 0 1 x这个行列式的特殊解法是什么?

X 1 0 0 0 11 x 1 0 0 0 0 1 x 1 0 00 0 1 x 1 00 0 0 1 x 11 0 0 0 1 x这个行列式的特殊解法是什么?
X 1 0 0 0 1
1 x 1 0 0 0
0 1 x 1 0 0
0 0 1 x 1 0
0 0 0 1 x 1
1 0 0 0 1 x
这个行列式的特殊解法是什么?

X 1 0 0 0 11 x 1 0 0 0 0 1 x 1 0 00 0 1 x 1 00 0 0 1 x 11 0 0 0 1 x这个行列式的特殊解法是什么?
简单点说.
观察它的每行的和都是x+2,所以将每列的数都加到第一列,就得到
X+2 1 0 0 0 1
X+2 x 1 0 0 0
X+2 1 x 1 0 0
X+2 0 1 x 1 0
X+2 0 0 1 x 1
X+2 0 0 0 1 x
然后提出X+2 就变成(X+2) 1 1 0 0 0 1
1 x 1 0 0 0
1 1 x 1 0 0
1 0 1 x 1 0
1 0 0 1 x 1
1 0 0 0 1 x
然后用用基本公式化为三角形行列式就行了