各种钢材的重量计算?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/01 13:16:06
各种钢材的重量计算?

各种钢材的重量计算?
各种钢材的重量计算?

各种钢材的重量计算?
你主要要什么方面的呢?各种钢材的计算公式都不一样!
你先看下这个理论换算吧:钢材理论重量表 管类:公斤/米 板类:公斤/平方米
圆钢螺纹钢 \x05槽 钢 \x05焊 管 \x05镀锌管 \x05角 钢 \x05扁 钢 \x05无缝管
规格 \x05理重 \x05规格 \x05理重 \x05规格 \x05理重 \x05规格 \x05理重 \x05规格 \x05理重 \x05规格 \x05理重 \x05规格 \x05理重
6.5 \x050.26 \x055# \x055.438 \x0515 \x051.26 \x0515 \x051.33 \x0525*25*3 \x051.124 \x053*16 \x050.38 \x0525*2.5 \x051.39
8 \x050.395 \x056.5# \x056.709 \x0520 \x051.63 \x0520 \x051.73 \x0530*30*3 \x051.373 \x054*16 \x050.50 \x0532*3 \x052.15
10 \x050.617 \x058# \x058.045 \x0525 \x052.42 \x0525 \x052.57 \x0540*40*4 \x052.422 \x053*20 \x050.47 \x0538*3 \x052.59
12 \x050.888 \x0510# \x0510.007 \x0532 \x053.13 \x0532 \x053.32 \x0550*50*5 \x053.77 \x054*20 \x050.63 \x0545*4 \x054.04
14 \x051.21 \x0512# \x0512.059 \x0540 \x053.84 \x0540 \x054.07 \x0563*63*6 \x055.721 \x054*25 \x050.78 \x0551*4 \x054.63
16 \x051.58 \x0514a# \x0514.535 \x0550 \x054.88 \x0550 \x055.17 \x0570*70*7 \x057.398 \x053*30 \x050.71 \x0557*4 \x055.23
18 \x052 \x0514b# \x0516.733 \x0565 \x056.64 \x0565 \x057.04 \x0575*75*8 \x059.03 \x054*40 \x051.26 \x0576*4.5 \x057.93
20 \x052.47 \x0516a# \x0517.24 \x0580 \x058.34 \x0580 \x058.84 \x0575*50*6 \x055.699 \x056*40 \x051.88 \x0589*4.5 \x059.38
22 \x052.98 \x0516# \x0519.752 \x05100 \x0510.85 \x05100 \x0511.5 \x0580*80*8 \x059.658 \x055*50 \x051.96 \x05108*4.5 \x0511.49
25 \x053.85 \x0518a# \x0520.174 \x05125 \x0515.04 \x05125 \x0515.94 \x0590*90*7 \x059.656 \x058*50 \x053.14 \x05127*4.5 \x0513.59
28 \x054.83 \x0518# \x0523 \x05150 \x0517.81 \x05150 \x0518.88 \x0590*90*9 \x0512.717 \x056*60 \x052.83 \x05133*5 \x0515.78
32 \x056.31 \x0520a# \x0522.637 \x05200 \x0526.388 \x05 \x05 \x05 \x05 \x058*80 \x055.02 \x05159*6 \x0522.64
\x05 \x0520# \x0525.777 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x058*100 \x056.28 \x05219*7 \x0536.6
\x05 \x0522# \x0528.453 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x0510*100 \x057.85 \x05219*8 \x0541.65
\x05 \x0525b# \x0531.335 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05325*10 \x0577.68
\x05 \x0528# \x0535.823 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05377*12 \x05108.02
\x05 \x0530# \x0539.173 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05 \x05
热 板 \x05花纹板 \x05方 钢 \x05工字钢 \x05镀锌扁钢 \x05电线管 \x05镀锌角钢
规格 \x05理重 \x05规格 \x05理重 \x05规格 \x05理重 \x05规格 \x05理重 \x05规格 \x05理重 \x05规格 \x05理重 \x05规格 \x05理重
0.5 \x053.925 \x052.5 \x0522.6 \x0510*10 \x050.785 \x0510# \x0511.261 \x0525*4 \x050.827 \x0515 \x050.625 \x0540*4 \x052.567
0.75 \x055.888 \x053 \x0526.6 \x0512*12 \x051.13 \x0512# \x0513.98 \x0530*3 \x050.753 \x0520 \x050.766 \x0550*5 \x053.996
0.8 \x056.28 \x053.5 \x0530.5 \x0514*14 \x051.54 \x0514# \x0516.89 \x0540*4 \x051.325 \x0525 \x051.048 \x05 \x05
1 \x057.85 \x054 \x0534.4 \x0516*16 \x052.01 \x0516# \x0520.516 \x05 \x05 \x0532 \x051.329 \x05 \x05
1.2 \x059.42 \x054.5 \x0538.3 \x0518*18 \x052.54 \x0518# \x0524.143 \x05 \x05 \x0540 \x051.611 \x05 \x05
1.5 \x0511.78 \x055 \x0542.3 \x0520*20 \x053.14 \x0520b# \x0531.069 \x05 \x05 \x0550 \x052.407 \x05 \x05
2 \x0515.7 \x056 \x0550.1 \x0525*25 \x054.91 \x0522b# \x0536.524 \x05 \x05 2.5 \x0519.63 \x058 \x0565.8 \x0530*30 \x057.06 \x0525b# \x0542.03 \x05 \x05 3 \x0523.55 \x05 \x05 \x05 \x05 \x0528b# \x0547.888 \x05 \x05 4 \x0531.4 \x05 \x05 \x05 \x05 \x0530b# \x0548.084 \x05 \x05 5 \x0539.25 \x05
6 \x0547.1 \x05
8 \x0562.8 \x05
10 \x0578.5 \x05
12 \x0594.2 \x05
14 \x05109.9