设函数f(x)=lg(1-x²),集合A={x|y=f(x)},B={y|y=f(x)},则图中阴影部分表示的集合为

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/04 12:01:11
设函数f(x)=lg(1-x²),集合A={x|y=f(x)},B={y|y=f(x)},则图中阴影部分表示的集合为

设函数f(x)=lg(1-x²),集合A={x|y=f(x)},B={y|y=f(x)},则图中阴影部分表示的集合为
设函数f(x)=lg(1-x²),集合A={x|y=f(x)},B={y|y=f(x)},则图中阴影部分表示的集合为

设函数f(x)=lg(1-x²),集合A={x|y=f(x)},B={y|y=f(x)},则图中阴影部分表示的集合为
A={x|y=f(x)}=(-1,1)
B={y|y=f(x)}=(-无穷,0)
AUB=(-无穷,1)
A交B=(-1,0)
所以阴影为
AUB-A交B=(-无穷,-1】