那里有小学二年级的口算题?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 20:23:24
那里有小学二年级的口算题?

那里有小学二年级的口算题?
那里有小学二年级的口算题?

那里有小学二年级的口算题?
小学数学二年级下册口算题
时间:3分钟
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= ( )×8=48
21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
33+60= 54÷6= 40÷8= ( )×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=

班级: 姓名:
  78-29= 37+18= 47+19= 46-19= 76-18=
  36+27= 46-38= 65-26= 25+8= 55+17=
  45-16= 42-19= 74-18= 44-17= 38-16=
  34+58= 53-29= 63+28= 36+17= 53+16=
  43-25= 73+14= 36-27= 22...

全部展开

班级: 姓名:
  78-29= 37+18= 47+19= 46-19= 76-18=
  36+27= 46-38= 65-26= 25+8= 55+17=
  45-16= 42-19= 74-18= 44-17= 38-16=
  34+58= 53-29= 63+28= 36+17= 53+16=
  43-25= 73+14= 36-27= 22+18= 40-17=
  52+16= 62-59= 52-34= 82-33= 61-39=
  32-17= 91-17= 36+16= 91-25= 40+13=
  67-28= 84+9= 29+35= 45+9= 72-17=
  58-29= 47+18= 47+29= 76-19=
  76-38= 46+27= 56-38= 75-26=
  45+8= 75+17= 35-16= 42-29=
  74-68= 64-17= 48-36= 24+58=
  53-39= 43+28= 56+17= 53+36=
  63-25= 73+24= 56-27= 22+28=
  42-37= 27+16= 62-49= 62-34=
  62-35= 63-49= 52-17= 91-37=
  36+26= 81-35= 42+13= 77-28=
  84+19= 39+35= 35+19= 82-37=
  口算练习
  班级: 姓名:
  68-39= 47+28= 67+29= 84-29=
  79-28= 26+17= 66-48= 85-56=
  72+18= 85+7= 45-36= 72-39=
  78-39= 74-37= 68-57= 74+18=
  83-49= 83+37= 46+27= 42+59=
  53-35= 63+34= 64-45= 32+19=
  60-37= 72+26= 52-37= 54-35=
  89-37= 51-39= 52-27= 63-27=
  63+37= 61-26= 48+23= 57-48=
  54+29= 62+19= 47+19= 42-17=
  86-54= 54+28= 27+36= 65-36=
  54-45= 35+27= 84-48= 40-29=
  48+48= 60+25= 72-45= 46-38=
  56-28= 78-69= 72-37= 53+28=
  96-59= 75+17= 54+37= 59+19=
  55-47= 73+29= 56-27= 92+59=
  98-56= 35+17= 60-38= 36-25=[
86-58= 42-16= 42-19= 75-59=
  24+38= 42-23= 52+23= 63-37=
  44+39= 70+19= 16+23= 57-16=
  口算练习
  班级: 姓名:
  12+29-19= 69+10-36= 27+12-28= 67+27-37=
  33-17+15= 75-36+10= 72-54+12= 65-39-15=
  62-18+24= 54+21+18= 53-29+19= 35+12-28=
  86-12-15= 57-33+31= 36-27+9= 77-19-16=
  88-34+18= 85-36+27= 12+79-62= 51-27+28=
  51-42+53= 77-65-6= 71-52+36= 75-24+26=
  75+24-23= 32+45-38= 81-45+36= 24-16+40=
  63+12-42= 53-37+15= 63-23+28= 48-26+18=
  35+17= 50+22= 62+12= 22+55=
  46-28= 48-26= 86-45= 70-42=
  72-54= 16+27= 43-27= 63+25=
  40-12= 83-56= 76-37= 54-29=
  79-64= 98-48= 64+24= 75-55=
  56-36= 67-60= 85-50= 42-32=
  55+38= 15+56= 69-31= 93-56=
  23+32= 42-19= 71-15= 62-56=
  口算练习
  班级: 姓名:
  21+82-60= 36+34-14= 73+12-71= 21+82-60=
  44-5+12= 100-76+22= 72-45+32= 54-21-18=
  67-47+22= 21+82+17= 83-27+10= 54+21-18=
  65-33-18= 68-65-3= 54-52+17= 88-51-24=
  76-63+1= 63+18+11= 65+15-47= 77-34+55=
  43-29+13= 35-28-28= 77-38+42= 60-34+35=
  17+27-10= 55+38-15= 54-41+36= 99-88+77=
  75+15-30= 92-6+11= 42-37+54= 77-64+22=
  17-25= 50+22= 62-48= 22+55=
  46-28= 48-26= 86-45= 70-42=
  72-54= 16+27= 43-27= 75-33=
  40-12= 83-564= 76-37= 54-29=
  79-64= 48+35= 64+36= 71-55=
  56-36= 67-60= 85-50= 38+46=
  55+38= 15+57= 39+38= 93-56=
  23+32= 42-19= 15+26= 56+28=

收起

门外i3 小学数学二年级考试卷(第一学期)题电影院在花坛的 面,小学在邮局的 面; 小猫在二年级口算测试 班级: 姓名: 1100-800= 67+

提问不清楚

你可以到各大教育网站去看下有没有。
参考:帮考1对1

百度里面有下载的