比如三分之一乘5分之二=十五分之二

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 17:19:14
比如三分之一乘5分之二=十五分之二

比如三分之一乘5分之二=十五分之二
比如三分之一乘5分之二=十五分之二

比如三分之一乘5分之二=十五分之二
不太方便对结果简化,故写上了小数结果和直接的分数结果.
10/43*7/20= 0.1 70/860
37/34*10/16= 0.7 370/544
8/44*17/34= 0.1 136/1496
22/41*26/19= 0.7 572/779
4/33*8/33= 0.0 32/1089
39/43*39/44= 0.8 1521/1892
41/8*2/6= 1.7 82/48
48/30*12/5= 3.8 576/150
22/36*13/50= 0.2 286/1800
29/31*16/19= 0.8 464/589
11/36*8/35= 0.1 88/1260
43/36*19/39= 0.6 817/1404
14/18*22/47= 0.4 308/846
28/40*16/11= 1.0 448/440
8/5*39/29= 2.2 312/145
29/34*37/4= 7.9 1073/136
14/32*14/47= 0.1 196/1504
8/16*9/7= 0.6 72/112
49/8*33/39= 5.2 1617/312
47/39*18/24= 0.9 846/936
38/45*46/27= 1.4 1748/1215
10/35*12/17= 0.2 120/595
26/25*27/29= 1.0 702/725
6/13*43/16= 1.2 258/208
21/31*41/10= 2.8 861/310
24/28*13/13= 0.9 312/364
43/28*23/5= 7.1 989/140
9/29*43/15= 0.9 387/435
13/15*31/14= 1.9 403/210
28/17*11/41= 0.4 308/697
42/6*27/43= 4.4 1134/258
5/46*18/39= 0.1 90/1794
48/21*3/18= 0.4 144/378
40/5*1/39= 0.2 40/195
15/37*19/13= 0.6 285/481
42/48*50/27= 1.6 2100/1296
45/28*2/22= 0.1 90/616
25/39*10/5= 1.3 250/195
47/12*30/47= 2.5 1410/564
36/23*19/46= 0.6 684/1058
46/3*8/50= 2.5 368/150
2/8*24/33= 0.2 48/264
50/47*22/41= 0.6 1100/1927
7/42*43/16= 0.4 301/672
25/2*20/7= 35.7 500/14
15/7*11/12= 2.0 165/84
30/44*25/30= 0.6 750/1320
20/20*49/6= 8.2 980/120
17/48*43/2= 7.6 731/96
1/8*42/19= 0.3 42/152
30/4*34/11= 23.2 1020/44
31/27*22/4= 6.3 682/108
4/13*10/9= 0.3 40/117
37/13*50/24= 5.9 1850/312
24/1*9/23= 9.4 216/23
10/31*32/41= 0.3 320/1271
7/22*24/40= 0.2 168/880
7/47*49/38= 0.2 343/1786
44/21*36/38= 2.0 1584/798
22/4*25/8= 17.2 550/32
31/6*17/3= 29.3 527/18
19/23*28/31= 0.7 532/713
47/40*19/3= 7.4 893/120
50/42*24/5= 5.7 1200/210
36/35*37/31= 1.2 1332/1085
28/2*10/2= 70.0 280/4
22/2*49/14= 38.5 1078/28
27/10*42/10= 11.3 1134/100
8/34*26/18= 0.3 208/612
31/9*49/26= 6.5 1519/234
24/22*45/11= 4.5 1080/242
49/1*29/14= 101.5 1421/14
44/37*45/3= 17.8 1980/111
20/49*13/8= 0.7 260/392
32/39*49/14= 2.9 1568/546
2/8*21/43= 0.1 42/344
37/6*48/27= 11.0 1776/162
25/18*9/8= 1.6 225/144
3/33*6/24= 0.0 18/792
10/9*13/2= 7.2 130/18
39/37*20/50= 0.4 780/1850
41/41*28/8= 3.5 1148/328
24/23*22/44= 0.5 528/1012
50/2*5/8= 15.6 250/16
8/30*27/45= 0.2 216/1350
50/40*47/3= 19.6 2350/120
6/4*12/45= 0.4 72/180
23/8*5/32= 0.4 115/256
11/21*33/35= 0.5 363/735
34/10*38/25= 5.2 1292/250
13/49÷20/35= 0.5 455/980
3/50÷20/30= 0.1 90/1000
34/14÷32/42= 3.2 1428/448
25/29÷36/18= 0.4 450/1044
5/50÷14/25= 0.2 125/700
34/35÷34/28= 0.8 952/1190
40/19÷21/45= 4.5 1800/399
26/27÷21/34= 1.6 884/567
21/14÷49/18= 0.6 378/686
44/42÷36/17= 0.5 748/1512
25/15÷20/43= 3.6 1075/300
33/1÷15/41= 90.2 1353/15
39/3÷27/32= 15.4 1248/81
17/31÷7/39= 3.1 663/217
11/49÷50/16= 0.1 176/2450
37/2÷1/20= 370.0 740/2
47/29÷38/5= 0.2 235/1102
5/30÷23/24= 0.2 120/690
39/19÷44/45= 2.1 1755/836
50/30÷28/20= 1.2 1000/840
6/24÷4/39= 2.4 234/96
3/17÷32/2= 0.0 6/544
15/43÷38/14= 0.1 210/1634
34/45÷12/22= 1.4 748/540
46/45÷28/5= 0.2 230/1260
44/17÷23/48= 5.4 2112/391
3/39÷49/23= 0.0 69/1911
10/47÷24/9= 0.1 90/1128
45/33÷10/11= 1.5 495/330
35/12÷31/43= 4.0 1505/372
24/12÷47/15= 0.6 360/564
33/22÷24/33= 2.1 1089/528
37/11÷5/37= 24.9 1369/55
48/28÷43/31= 1.2 1488/1204
1/23÷33/21= 0.0 21/759
17/9÷42/18= 0.8 306/378
31/48÷16/4= 0.2 124/768
7/33÷38/32= 0.2 224/1254
19/19÷31/12= 0.4 228/589
26/25÷22/15= 0.7 390/550
40/28÷22/42= 2.7 1680/616
6/28÷48/25= 0.1 150/1344
31/36÷2/23= 9.9 713/72
47/48÷9/37= 4.0 1739/432
30/43÷27/47= 1.2 1410/1161
37/40÷38/5= 0.1 185/1520
38/19÷26/19= 1.5 722/494
50/28÷45/15= 0.6 750/1260
12/17÷49/8= 0.1 96/833
24/28÷1/19= 16.3 456/28
1/32÷48/29= 0.0 29/1536
24/24÷16/42= 2.6 1008/384
26/20÷24/7= 0.4 182/480
45/39÷45/47= 1.2 2115/1755
6/25÷42/25= 0.1 150/1050
20/29÷27/7= 0.2 140/783
25/43÷13/48= 2.1 1200/559
30/34÷15/11= 0.6 330/510
18/22÷35/26= 0.6 468/770
28/16÷35/9= 0.5 252/560
14/48÷26/45= 0.5 630/1248
19/7÷41/10= 0.7 190/287
11/7÷46/28= 1.0 308/322
4/16÷3/6= 0.5 24/48
29/36÷12/38= 2.6 1102/432
13/50÷12/32= 0.7 416/600
17/24÷39/13= 0.2 221/936
4/16÷29/34= 0.3 136/464
46/20÷24/39= 3.7 1794/480
47/2÷22/26= 27.8 1222/44
2/34÷20/20= 0.1 40/680
10/23÷15/27= 0.8 270/345
15/36÷37/3= 0.0 45/1332
40/18÷7/35= 11.1 1400/126
45/8÷50/35= 3.9 1575/400
19/10÷16/28= 3.3 532/160
23/16÷46/14= 0.4 322/736
5/38÷27/30= 0.1 150/1026
31/19÷1/35= 57.1 1085/19
38/9÷22/28= 5.4 1064/198
8/50÷45/49= 0.2 392/2250
26/45÷30/9= 0.2 234/1350
33/31÷33/34= 1.1 1122/1023
33/37÷12/16= 1.2 528/444
8/8÷7/39= 5.6 312/56
5/23÷29/34= 0.3 170/667
4/46÷46/38= 0.1 152/2116
4/34÷5/6= 0.1 24/170
28/37÷21/8= 0.3 224/777
48/21÷1/37= 84.6 1776/21

这个也不知道 自己去做

比如三分之一乘5分之二=十五分之二 十五乘(五分之二减三分之一)等于多少? 2乘十五分之二+十五分之二÷0.8 5分之2乘8分之3乘9分之10=4乘十二分之一乘四分之三=十八分之七乘二十五分之二十四乘十四分之三=四分之一乘五分之十八乘十二分之二十五=四分之十五乘三分之八乘二十五分之九=九分之二乘 五分之二x+三分之一x=二十五分之二十二 十五分之二加X等于三分之一 八分之二十五=()除以八分之二十五=()乘八分之二十五=1除以()=()+八分之二十五. 八分之三乘七十五分之七十九乘二十四乘二十五=多少 一道数学题,送分了!现在马上要!二十七 乘 二十八分之十五 加 二十八分之十五十分之七 减 十分之七 乘 三分之一 三分之二乘二十五分之六乘二十五分之六等于? 三分之一乘二分之一等于多少,三分之二乘五分之二等于多少,三乘十五分之四等于多少,二乘十六分之三等于多少?急, 二十五分之八乘一百等于? 二十五分之十七乘三十七分之五加二十五分之八乘三十七分之十七加三十七分之十七乘二十五分之二十四简便计算 二十五分之十七乘三十七分之五加二十五分之八乘三十七分之十七加三十七分之十七乘二十五分之二十四 数学算式 简便计算 请把过程写出来9分之二减16分之7乘9分之二 5分之二乘4乘4分之三 二分之一乘十五分之一加三分之一乘二分之一六分之五乘九分之五加九分之五乘六分之一 七分之 十四分之五×56 七分之五乘三分之一乘十分之九 八分之三乘七分之四乘十五分之二 二十五分之四=( )乘( )=( )厘米快 二十五分之四米=( )乘( )厘米